Top - IR - 株主・投資家情報
IR
株主・投資家情報
INVESTORS
株式基本情報
株式の概要
| 証券コード | 4056 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 グロース市場 |
| 事業年度 | 1月1日から同年12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の終了後3ヶ月以内 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株式数(2025年12月31日現在) | 発行可能総株式数:50,000,000株 発行済株式の総数:17,191,031株 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 公告の方法 | 電子公告により行う(ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告します) |
大株主の状況(2025年12月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 重松路威 | 8,666,400 | 50.41 |
| 特定金外信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 698,000 | 4.06 |
| ソニー株式会社 | 690,000 | 4.01 |
| 清水優 | 550,000 | 3.20 |
| 株式会社SBI証券 | 300,354 | 1.75 |
| 篠塚孝哉 | 282,300 | 1.64 |
| ミシュースティン ドミートリ | 170,300 | 0.99 |
| 楽天証券株式会社 | 161,000 | 0.94 |
| シニフィアン・アントレプレナーズファンド投資事業有限責任組合 | 110,200 | 0.64 |
| 一般社団法人共同通信社 | 90,416 | 0.53 |
| クロスプラス株式会社 | 90,416 | 0.53 |
株式の分布状況(2025年12月31日現在)
所有者別分布状況
| 株主割合(%) | |
|---|---|
| 個人その他 | 59.00 |
| その他国内法人 | 29.08 |
| 金融機関 | 4.68 |
| 金融商品取引業者 | 4.64 |
| 外国法人等 | 2.60 |